期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300011 | 杀小单 | |||
3300010 | 05:56 | 6+1+4=11 | 杀大双 | 对 |
3300009 | 05:52 | 7+4+5=16 | 杀小双 | 对 |
3300008 | 05:49 | 2+7+3=12 | 杀大双 | 对 |
3300007 | 05:45 | 8+3+1=12 | 杀大单 | 对 |
3300006 | 05:42 | 5+8+3=16 | 杀小双 | 对 |
3300005 | 05:38 | 4+8+9=21 | 杀大双 | 对 |
3300004 | 05:35 | 3+2+4=09 | 杀大双 | 对 |
3300003 | 05:31 | 5+4+0=09 | 杀小双 | 对 |
3300002 | 05:28 | 4+1+2=07 | 杀小双 | 对 |
3300001 | 05:24 | 2+0+6=08 | 杀大单 | 对 |
3300000 | 05:21 | 6+7+7=20 | 杀大双 | 错 |
3299999 | 05:17 | 1+6+1=08 | 杀小单 | 对 |
3299998 | 05:14 | 0+3+3=06 | 杀大单 | 对 |
3299997 | 05:10 | 4+1+7=12 | 杀大双 | 对 |
3299996 | 05:07 | 9+9+7=25 | 杀小单 | 对 |
3299995 | 05:03 | 1+5+1=07 | 杀大双 | 对 |
3299994 | 05:00 | 3+4+5=12 | 杀大双 | 对 |
3299993 | 04:56 | 5+4+0=09 | 杀大双 | 对 |
3299992 | 04:53 | 9+2+3=14 | 杀大双 | 错 |
3299991 | 04:49 | 0+8+5=13 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300010 | 11 | 小 | 单 | ||
3300009 | 16 | 大 | 双 | ||
3300008 | 12 | 小 | 双 | ||
3300007 | 12 | 小 | 双 | ||
3300006 | 16 | 大 | 双 | ||
3300005 | 21 | 大 | 单 | ||
3300004 | 09 | 小 | 单 | ||
3300003 | 09 | 小 | 单 | ||
3300002 | 07 | 小 | 单 | ||
3300001 | 08 | 小 | 双 | ||
3300000 | 20 | 大 | 双 | ||
3299999 | 08 | 小 | 双 | ||
3299998 | 06 | 小 | 双 | ||
3299997 | 12 | 小 | 双 | ||
3299996 | 25 | 大 | 单 | ||
3299995 | 07 | 小 | 单 | ||
3299994 | 12 | 小 | 双 | ||
3299993 | 09 | 小 | 单 | ||
3299992 | 14 | 大 | 双 | ||
3299991 | 13 | 小 | 单 | ||
3299990 | 08 | 小 | 双 | ||
3299989 | 16 | 大 | 双 | ||
3299988 | 23 | 大 | 单 | ||
3299987 | 13 | 小 | 单 | ||
3299986 | 05 | 小 | 单 | ||
3299985 | 13 | 小 | 单 | ||
3299984 | 20 | 大 | 双 | ||
3299983 | 17 | 大 | 单 | ||
3299982 | 04 | 小 | 双 | ||
3299981 | 16 | 大 | 双 | ||
3299980 | 14 | 大 | 双 | ||
3299979 | 13 | 小 | 单 | ||
3299978 | 16 | 大 | 双 | ||
3299977 | 10 | 小 | 双 | ||
3299976 | 04 | 小 | 双 | ||
3299975 | 12 | 小 | 双 | ||
3299974 | 20 | 大 | 双 | ||
3299973 | 11 | 小 | 单 | ||
3299972 | 15 | 大 | 单 | ||
3299971 | 12 | 小 | 双 | ||
3299970 | 08 | 小 | 双 | ||
3299969 | 21 | 大 | 单 | ||
3299968 | 10 | 小 | 双 | ||
3299967 | 08 | 小 | 双 | ||
3299966 | 13 | 小 | 单 | ||
3299965 | 11 | 小 | 单 | ||
3299964 | 08 | 小 | 双 | ||
3299963 | 11 | 小 | 单 | ||
3299962 | 11 | 小 | 单 | ||
3299961 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出20 13 08 11 12 09 17 11 16 15 |